Rozkład wizyt kolędowych
ROZKŁAD WIZYT KOLĘDOWYCH 2016 - 2017
Wizyty odbywają się
w godzinach 17.00 – 22.00
DATA | ULICA |
|
2 .01. poniedziałek | ul. Kartaginy 1 | 1-25 26 – 50 |
3.01. wtorek | ul. Sobieskiego 22 ul. Kartaginy 1 | 1 – 24 51 – 75 76 – 100 |
4.01. środa | ul. Kartaginy 1 | 101-125 126 – 150 |
|
|
|
5.01. czwartek | ul. Kartaginy 1 | 151-175 |
7.01 sobota | ul. Kartaginy 1 | 176 – 194 |
9.01. poniedziałek | ul. Kartaginy 1 | 195-219 220 – 224 |
10.01. wtorek | ul. Kartaginy 1 | 225 – 249 250 – 274 275 – 294 |
11.01. środa | ul. Kartaginy 1 | 295 – 323 324 – 347 |
12.01. czwartek | ul. Kartaginy 1 | 348 – 372 |
13.01. piątek | ul. Kartaginy 1 ul. Capri 3 | 373 – 388 1 – 25 26 – 50 |
14.01. sobota | ul. Capri 5 | 1 -20 |
16.01. poniedziałek | ul. Capri 5 | 21 – 45 |
17.01. wtorek | ul. Capri 5 ul. Capri 2 | 46 – 60 1 – 25 26 – 49 |
18.01. środa | ul. Capri 2 | 50 – 74 75 – 89 |
|
|
|
Cd. |
|
|
19.01. czwartek | ul. Capri 4 | 1 – 27 |
|
|
|
20.01. piątek | ul. Capri 4 | 28 – 53 54 – 80 81 – 100 |
|
|
|
21.01. sobota | ul. Egejska 2 | 1 – 19 |
23.01. poniedziałek | ul. Egejska 2 | 20 – 44 |
24.01. wtorek | ul. Egejska 2
ul. Egejska 1 | 45 – 69 70 – 79 1 – 15 16 – 35 |
25.01. środa | ul. Egejska 1 ul. Egejska 3 | 36 – 50 1 – 10 11 – 35 |
26.01. czwartek | ul. Egejska 4 | 6 – 30 |
27.01. piątek | ul. Egejska 3 ul. Egejska 4
| 36 - 50 1 – 5 31 – 55 56 – 80 |
28.01 sobota | ul. Egejska 8 | 1 – 19 |
30.01. poniedziałek | ul. Egejska 5 | 1 – 25 26 – 50 |
31.01. wtorek | ul. Egejska 8 | 20 – 44 45 – 69 70 – 89 |
Kategorie
Daty
- wrzesień 2021 (4)
- październik 2021 (5)
- listopad 2021 (4)
- grudzień 2021 (4)
- styczeń 2022 (7)
- luty 2022 (3)
- marzec 2022 (4)
- kwiecień 2022 (3)
- maj 2022 (3)
- czerwiec 2022 (2)
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- następna ›
- ostatnia »