Rozkład wizyt kolędowych 2015 - 2016
ROZKŁAD WIZYT KOLĘDOWYCH Wizyty odbywają się
2015 - 2016 w godzinach
17.00 – 22.00
1.12. wtorek | ul. Tyrreńska – cała ul. Cypryjska – domki, numery nieparzyste | 1-15 9,11,13, 15,17,19, 21,23,25,27
|
2.12. środa | ul. Cypryjska – domki, numery parzyste | 8,10,12, 14, 16, ,18, 20, 22, 24,26,28,30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54,56
|
3.12. czwartek | ul. Królowej Marysieńki – domki
ul. Jabłonowskiego - domki | 23, 23A,23B,23C, 25, 25A, 25B, 25C, 27, 27A, 27B, 27C, 29, 29A, 29B, 29C, 15,17,21,23,25,49,51
|
1.12. wtorek | ul. Cypryjska – domki, numery nieparzyste | 29, 31,33,35,37,39,41, ,43,45,47,49, 51, 53, 55, 57,59,61,63,65, 67,69,71, 73,75,77
|
4.12. piątek
| ul. Cypryjska – domki, numery parzyste ul. Cypryjska 6 | 58, 60, 62, 64, 66
27- 43 |
4.12. piątek | ul. Cypryjska 6 | 44 – 69
|
4.12. piątek | ul. Cypryjska 70 | 1 – 23
|
5.12. sobota | ul. Cypryjska 70 | 24 -45 |
7.12. poniedziałek | ul. Adriatycka - cała | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41, 2,4,6,8,1 |
7.12 poniedziałek | ul. Sueska ul. Cypryjska –domki, numery nieparzyste | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101
|
7.12 poniedziałek
| ul. Messyńska – cała
ul. Cypryjska 2A ul. Cypryjska 2H | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 2,4,6,8,10,12,14,16,18 od 1 do 8
|
DATA | ULICA | NUMERY MIESZKAŃ |
|
|
|
|
|
|
4.12. piątek | ul. Cypryjska 6 | 1-26
|
ROZKŁAD WIZYT KOLĘDOWYCH Wizyty odbywają się
2015 - 2016 w godzinach
17.00 – 22.00
8.12. wtorek | ul. Cypryjska 4 | od 1do 23
|
8.12. wtorek | ul. Cypryjska 4 | od 24 do 45
|
8.12. wtorek | ul. Królowej Marysieńki – domki
ul. Jabłonowskiego - domki | 23, 23A,23B,23C, 25, 25A, 25B, 25C, 27, 27A, 27B, 27C, 29, 29A, 29B, 29C, 15,17,21,23,25,49,51
|
DATA | ULICA | NUMERY MIESZKAŃ |
9.12. środa | ul. Gubinowska – domki – numery nieparzyste | 3,5,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
|
10.12 czwartek | ul. Gubinowska – domki – numery parzyste ul. Radosna 4 | 6,6A,8,10,12,14,16,18,20,22,24
od 1 do 15
|
10.12 czwartek | ul. Resorowa - domki | 2,4,4A,6,8,10,12,14, 16(1-4), 18,18A,20,22,24,28,30,34,36,38,40
|
9.12. środa | ul. Rabarbarowa ul. Śródziemnomorska 11 | 18,20
|
Kategorie
Daty
- grudzień 2019 (5)
- styczeń 2020 (4)
- luty 2020 (4)
- marzec 2020 (8)
- kwiecień 2020 (5)
- maj 2020 (5)
- czerwiec 2020 (4)
- lipiec 2020 (1)
- wrzesień 2020 (4)
- październik 2020 (4)
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- następna ›
- ostatnia »