ROZKŁAD WIZYT KOLĘDOWYCH (LUTY 2025)
ROZKŁAD WIZYT KOLĘDOWYCH 2025
WIZYTY W GODZINACH 17.00 – 22.00
DATA | ULICA | NUMERY MIESZKAŃ |
30.01. Czwartek | LOCCIEGO nry nieparzyste
| 1,1A,3,5,7,9/1,9/2,11A,11B,15,17,19,21,23,25,27, 29,31,33,35,37,39,41,43,45,47 |
30.01. Czwartek | LOCCIEGO nry parzyste BUSKA 17 | 2,2A,4,16,18,20,22,24,26,28,30,32 17, 1 – 22 |
30.01. Czwartek | ZELWEROWICZA numery nieparzyste | 19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,37A,39/1,39/2, 41,43,45,47/1,47/2,47/3,49,51,53,53A,53B,53C |
31.01. Piątek | ZELWEROWICZA numery nieparzyste INOWROCŁAWSKA numery parzyste | 55,55A,55B,57,57A,57B,57C,59,59A,59B
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
|
31.01. Piątek | ZELWEROWICZA numery parzyste | 2,2A,2B,2C,2D,2E,4,4A,8,8A,10,10A,12,14,16,18, 20,22,24,26,28,30,32,34,36 |
31.01. Piątek | INOWROCŁAWSKA numery nieparzyste | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43 |
03.02. Poniedziałek | IWONICKA numery nieparzyste | 3,5,7,9,11,13,13A,15,17,19,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 |
04.02. Wtorek | IWONICKA numery parzyste | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,26,28,30,32,34/1,34/2,36,38,46 |
04.02. Wtorek | CYGANECZKI cała
WYSOWSKA cała | 1,5,7,9,11,13,15 4,6,8,10,12,14
3,5,7,9,11,13 4,6,8,10,12,14,14A |
04.02. Wtorek | CZEŚNIKA
CZEŚNIKA 4/10 CZEŚNIKA 12/18 | 1,3,5,7,9,11,13/1,13/2,15
4/10, 1 – 9 12/18, 1 – 7 |
05.02. Środa | BUSKA nry nieparzyste BUSKA nry parzyste | 1,5,7,7A,9/1,9/2,15,23,25 4,4A,6/1,6/2,10,12,14,16,18,20,22,24,26, 28,30,32,34,36,38,40,42,44 |
06.02. Czwartek | FUCIKA cała | 2,2A,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31, 33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53 |
06.02. Czwartek | TRUSKAWIECKA cała | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 1A,3A,5A,7A,9A,11A,13A,15A,17A |
07.02. Piątek | CIECHOCIŃSKA
| 11,11A, 13, 1 – 7, 16,16A,18,18A,22,24,26,26A,26B |
10.02. Poniedziałek | CIECHOCIŃSKA 15 | 15, 1 – 27 |
10.02. Poniedziałek | CIECHOCIŃSKA 15 | 15, 28 – 54 |
11.02. Wtorek | ŻEGIESTOWSKA cała | 3,5,9,9A,11,11A,13,15,17,19,21,23,23A,23B,23C, 23D,23E,23F,23G,23H,23J,23K,25,27,29,31 |
11.02. Wtorek | OKRĘŻNA cała | 59,59A,61,61A,63,63A,65,65A,67,69,71,73,73A,75,77,79,81 |
11.02. Wtorek | ZDROJOWA numery nieparzyste | 25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,45A,47/49,47A, 51,55,57,59,61,63,65,67,69,71 |
11.02. Wtorek | ZDROJOWA numery nieparzyste ZDROJOWA 2A | 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,
2 A, 1 – 14 |
12.02. Środa | ZDROJOWA numery parzyste | 2,4,4A,6,6A,8,8A,10,10A,12,14,16,18,20,22,24,26, 28,30 |
12.02. Środa | ZELWEROWICZA 11 | 11, 1 – 27 |
13.02. Czwartek | SOBIESKIEGO 22 | 22, 1 – 34 |
13.02. Czwartek | NAŁĘCZOWSKA NAŁĘCZOWSKA 60 | 34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58 60, 1 – 14 |
13.02. Czwartek | NAŁĘCZOWSKA 60 | 60, 15 – 36 |
13.02. Czwartek | NAŁĘCZOWSKA 62 | 62, 1 – 25 |
14.02. Piątek | NAŁĘCZOWSKA 62 | 62, 26 – 55A |
14.02. Piątek | NAŁĘCZOWSKA 62 NAŁĘCZOWSKA 64 | 62, 56 – 75 64, 1 – 8 |
Kategorie
Daty
- kwiecień 2017 (6)
- maj 2017 (4)
- czerwiec 2017 (4)
- lipiec 2017 (2)
- sierpień 2017 (4)
- wrzesień 2017 (4)
- październik 2017 (5)
- listopad 2017 (6)
- grudzień 2017 (9)
- styczeń 2018 (9)
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- następna ›
- ostatnia »